Torneo pcial 2011

Torneo pcial 2011
MDP

domingo, 30 de agosto de 2009

Y los ganadores son.....................






Los premiados

Y cada uno de los que fueron, aprendieron y se divirtieron

Y los papás que viven y disfrutan una jornada junto a sus hijos

El equipo y las Premiaciones











Escolar de Agosto . Secundaria
30/08/2009
Posiciones Finales

Nombre Pts Buch Prog

Lorenzo Colombet, Oscar federados 5,0 13,0 15,0
Cedron, Claudio federados 4,0 15,5 14,0
Sulca, Victor federados 4,0 15,0 13,0
Alstut, Alejandro 1º 4,0 13,5 12,0
Gomez, Camacho, Micaela 2ª 3,5 16,5 11,0
Fernandez, Victor 1997 3,5 15,0 10,0
Paiva, Fabian 1994 3,5 14,0 10,0
Juarez, Nicolas 1993 3,0 16,5 12,0
Morinigo, Matias 3,0 14,5 9,0
Villalba, Gustavo 1996 3,0 13,5 7,0
Cardona, Alexis 3,0 12,5 9,0
Lezcano, Brian 3° 3,0 11,5 7,0
Gomez Ayala, Cristian 3° 3,0 8,5 9,0
Rodriguez, Abraham 2,5 14,5 10,0
Gonzalez, Jonathan 2,5 11,5 8,5
Sindaco, Damian 2,5 9,5 6,5
Delgado, Hernan 2,0 13,5 8,0
D'Angelo, Ricardo 2,0 12,0 6,0
Solis, Federico 2,0 12,0 6,0
Segovia, Adriana 2,0 11,0 7,0
Almeida, Ariel 2,0 11,0 5,0
Matallana, Enrique 2,0 10,5 5,0
Rodriguez, Sebastian 2,0 10,5 3,0
Gomez Camacho, Lilen 2,0 9,0 4,0
Bravo, Agustin 1,5 11,5 4,5
Erbes, Fernando 1,5 11,0 3,5
Matallana, Araceli 1,0 12,5 2,0
Galarraga, Erika 1,0 11,5 5,0
Altamirano, Micaela 1,0 11,5 3,0



Escolar de Agosto . Primaria
30/08/2009
Posiciones Finales

Nombre Pts Buch Prog

Aquino, Javier 1º 4,5 13,5 13,0
Alstut, Javier 2º 4,0 19,5 14,0
Cragaris, Ignacio 1999 4,0 15,0 13,0
Pagano, Gabriel 4,0 14,5 11,0

Aquino, Sofia 1997 4,0 14,0 12,0
Vicente, Rocio Fem 4,0 13,0 10,0
Borda, Ariel 1998 3,0 16,5 11,0
Lapalma, Dylan 3,0 15,5 12,0
Alcaraz, Ariel 3,0 14,5 8,0
Fernandez, Kevin 3,0 13,5 7,0
Morinigo, Johanna 3,0 12,5 10,0
Massari, Adrian 3,0 12,0 9,0
Nieva, Leonel 3,0 12,0 6,0
Avila, Francisco 2,5 14,0 8,0
Estevez, Nahuel 2,5 13,5 9,5
Quisamas, Agustin 2,5 13,0 8,5
Tabares, Esteban 2,5 8,0 6,0
Rodriguez, Demian 2,0 15,5 7,0
Obregon, Melany 2,0 13,0 7,0
Vazquez, Matias 2,0 12,5 4,0
Astudillo, Rocio 2,0 11,5 7,0
Toranzo, Carolina 2,0 10,5 3,0
Toledo, Guillermo 2,0 8,0 5,0
Pereyra, Lucas 1,5 13,0 5,0
Fernandez, Nahuel 2002 1,0 12,0 5,0
Sanchez, Brandon 1,0 12,0 5,0
Cari, Sofia 1,0 11,0 5,0
Enriquez, Agustin 1,0 8,5 2,0
Lezcano, Malena 0,5 9,5 2,5
Zurita, Camila 0,5 8,0 2,5
Heredia, Gonzalo 0,0 11,0 0,0
Silva, Marcos 0,0 9,5 0,0

Torneo Naddorf en Polvorines









Una jornada intensa de juego
Primaria y Secundario
Los chicos se mostraron entusiastas y fueron muy profesionales
todo el tiempo consultaban y querian aprender
Las familias como siempre apoyando a sus hijos y a todos los compañeros

miércoles, 5 de agosto de 2009

Los equipos 2009 Categoria Menores











Equipo 1

41.Bezek Tomas Ezequiel
39.Mansilla Maximiliano .... 3
42.Arce Leandro Andrés
43.Troncoso Rocío Soledad
45.Zambeli Evelin

Equipo 2

46.Garcia Rodrigo Luciano
47.Rojas Rodrigo Martin ... 2
48.Altamirano Micaela
49.Toledo Carlos Nicolas
60.Matallana Julieta Micaela
52.Herrera Florencia Lucia

Equipo 3
3° Puesto Mención especial
62.Rodríguez Sebastian Ariel ...6
67.Delgado Hernán Alexis ...5 1/2
64.Bravo Agustín Emilio ...2 1/2
65.Matallana Araceli Patricia ...3 1/2

66.Maldonado Salome Luz
63.Puhl Agustin Ingnacio

Equipo 4
Felicitaciones 2° puesto San Miguel 2009 Torneo Juvenil de la pcia

68.Ariel Almeida ... 5 1/2
50.Sindaco Lucas Damian ... 5 1/2
54.Millan Martín ... 4
55.Celeste López Chavero ... 1
56.Fascella Ezequiel 1 1/2
Gómez Micaela Agustina ... 1 1/2

Seguidores de nuestros jugadores

Vistas de página en total